ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
13 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 178 42
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอยพิเศษ 14 ส.ค. 69 XXX XX
หวยลาว ซุปเปอร์ 13 ส.ค. 69 058 40
ฮานอย VIP 13 ส.ค. 69 382 95
หวยกัมพูชา GDLotto 13 ส.ค. 69 835 19
หวยไต้หวัน 13 ส.ค. 69 770 57
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 13 ส.ค. 69 242 42
หวยญีปุ่น Numbers 4 13 ส.ค. 69 594 85
หวยลาว 13 ส.ค. 69 606 36
หวยสิงคโปร์ 12 ส.ค. 69 375 90
หวยมาเลย์ 12 ส.ค. 69 850 34
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
13 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 992 86
หุ้นจีน เช้า 10.00 997 54
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 733 16
หุ้นไต้หวัน 12.00 148 41
หุ้นเกาหลี 12.40 088 07
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 859 53
หุ้นจีน บ่าย 13.30 944 99
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 651 66
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 005 70
หุ้นไทย เย็น 16.20 536 74
หุ้นอินเดีย 16.40 996 61
หุ้นอียิปต์ 18.00 159 83
หุ้นอังกฤษ 22.00 267 48
หุ้นเยอรมัน 22.00 974 33
หุ้นรัสเซีย 22.00 803 65
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
13 ส.ค. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 178 42
72 23.45 714 58
71 23.30 339 31
70 23.15 295 27
69 23.00 531 35
68 22.45 834 92
67 22.30 601 81
66 22.15 733 28
65 22.00 658 87